第14回全日本聴覚障害スキー技術選 成績(速報)

日時:2011.3.6
場所:長野県菅平高原スキー場


コースプロフィール 審       判
フリー 天狗ゲレンデ上部 ゲスト審判 小野塚 喜保 A級 元SAJデモンストレーター
ナチュラル大回り(急斜面) 天狗ゲレンデ上部 審判 右手 秀明 B級
ナチュラル小回り(急斜面) 天狗ゲレンデ上部 審判 山田みよ子 B級
不整地小回り(中、急斜面) 天狗ゲレンデ上部 審判 松宮 成介 B級
整地大回り(中、急斜面) 天狗ゲレンデ中部 主審 土師 桂子 B級


順位 Bib 氏  名 所  属 ナチュラル大回り
(急斜面)
順位 ナチュラル小回り
(急斜面)
順位 不整地小回り
(中、急斜面)
順位 整地大回り
(中、急斜面)
順位 フリー 順位 総合得点 マスターズ
順位
1 16 伊藤 耕平 大阪 245 1 246 1 251 1 247 1 251 1 1240 -
2 14 土師 比佐夫 東京 245 1 242 2 246 2 243 2 249 2 1225 1
3 24 石塚 雅和 神奈川 243 3 240 3 240 4 239 3 240 6 1202 -
4 32 桑原 和俊 新潟 241 4 237 4 241 3 235 7 241 4 1195 -
5 27 西村 公一 東京 241 4 233 7 238 6 238 4 243 3 1193 -
6 21 力丸 明人 福島 234 8 232 9 239 5 235 7 239 7 1179 2
7 17 黒崎 恭弘 栃木 233 9 234 6 235 7 237 5 238 8 1177 3
8 25 藤岡 正之 岡山 235 7 237 4 235 7 231 11 235 9 1173 4
9 12 藤井 浩二 東京 236 6 233 7 232 10 230 13 241 4 1172 5
10 15 川上 典男 神奈川 224 14 225 12 231 11 230 13 232 11 1142 6
11 29 幸田 卓巳 奈良 221 15 225 12 234 9 233 9 228 13 1141 -
12 11 大田 宏幸 岡山 228 11 223 15 230 13 226 16 233 10 1140 -
13 18 境澤 敏雄 栃木 229 10 221 17 229 15 231 11 228 13 1138 7
14 28 阿部 一利 群馬 221 15 226 10 230 13 232 10 227 15 1136 8
15 31 辺見 新吉 福島 225 13 226 10 227 16 229 15 225 16 1132 9
16 23 岩沢 貢 岩手 228 11 219 18 231 11 220 18 230 12 1128 10
17 26 寺尾 直人 東京 220 18 225 12 221 18 219 20 225 16 1110 11
18 20 田中 恒男 東京 218 19 213 19 222 17 220 18 224 18 1097 12
19 30 森 秀雄 新潟 221 15 209 20 217 19 223 17 221 19 1091 13
20 13 粕谷 仁 東京 208 21 203 22 215 20 212 21 212 20 1050 14
21 22 関 一哉 群馬 216 20 223 15 DS 21 236 6 DS 21 675 -
22 19 中山 一明 東京 DS 22 205 21 DS 21 DS 22 DS 21 205 15


順位 Bib 氏  名 所  属 ナチュラル大回り
(急斜面)
順位 ナチュラル小回り
(急斜面)
順位 不整地小回り
(中、急斜面)
順位 整地大回り
(中、急斜面)
順位 フリー 順位 総合得点 マスターズ
順位
1 7 田島 久美子 東京 236 1 234 1 239 1 233 1 240 1 1182 -
2 4 小池 真理子 東京 226 2 223 2 228 2 225 2 231 2 1133 1
3 2 粟野 美佳 東京 220 3 214 3 219 3 219 3 223 3 1095 2
4 1 石塚 恭子 神奈川 216 4 213 4 219 3 216 5 217 5 1081 3
5 6 馬場 圭美 神奈川 216 4 204 7 214 5 217 4 218 4 1069 -
6 3 佐久間 恵子 東京 211 6 212 5 214 5 214 6 216 6 1067 4
7 5 篠木 修子 東京 205 7 206 6 211 7 206 7 208 7 1036 5