第8回全日本聴覚障害スキー技術選 成績

2005.2.6
長野県黒姫高原スノーパーク


大会開催要項

男子リザルト

女子リザルト
コースプロフィール 審       判
■総合滑降 しらかばゲレンデ上部    主審 土師 比佐夫 A級
■大回り(整地) しらかばゲレンデ上部 審判 中田 晃敏 B級
■小回り(整地) しらかばゲレンデ上部 審判 山下 達也 B級
■中回り(整地) しらかばゲレンデ中部 審判 松宮 成介 B級
■小回り(不整地) レルヒゲレンデ中部 審判 山田 巧 B級


男子

総合
順位
Bib 氏  名 所  属 パラレルターン
大回り(整地)
順位 パラレルターン
小回り(整地)
順位 パラレルターン
小回り(不整地)
順位 パラレルターン
中回り(整地)
順位 総合滑降 順位 総合得点 マスターズ
順位
一般
順位
1 26 村上 直之 千葉 246 3 252 1 254 1 251 1 242 4 1245 1
2 25 岡田 知浩 石川 250 1 248 3 250 4 249 2 243 1 1240 2
3 29 高橋 登 新潟 248 2 246 4 252 2 249 2 242 4 1237 3
4 43 大堀 弘 東京 246 3 250 2 252 2 244 4 243 1 1235 4
5 36 桑原 和俊 新潟 241 5 235 8 243 6 242 5 243 1 1204 5
6 31 渡辺 英二 東京 236 7 233 12 247 5 239 6 235 8 1190 6
7 35 浅子 正幸 神奈川 236 7 234 10 243 6 237 7 236 6 1186 7
8 44 呉竹 一人 京都 233 12 236 6 235 9 235 10 236 6 1175 1
9 40 鈴木 善史 東京 237 6 233 12 237 8 233 13 234 10 1174 8
10 30 南 達也 大阪 236 7 236 6 230 14 237 7 234 10 1173 2
11 27 永野 裕幸 京都 235 11 237 5 232 10 237 7 231 13 1172 3
12 41 幸田 卓巳 奈良 236 7 234 10 229 16 232 14 231 13 1162 9
12 45 内田 雅博 大阪 229 16 233 12 231 12 234 12 235 8 1162 9
14 37 藤森 武 東京 231 13 235 8 229 16 228 20 232 12 1155 11
15 22 黒崎 恭弘 栃木 231 13 226 18 230 14 235 10 230 15 1152 4
16 28 田中 恒男 東京 228 19 228 15 224 21 232 14 228 16 1140 5
17 48 右手 秀明 岡山 229 16 228 15 223 23 231 17 228 16 1139 12
18 23 石川 豊作 東京 229 16 224 22 229 16 230 18 226 19 1138 13
19 24 田村 浩之 東京 230 15 224 22 225 20 232 14 226 19 1137 6
20 21 阿部 一利 群馬 226 21 226 18 231 12 230 18 216 27 1129 7
21 33 梅本 哲哉 大阪 223 25 223 25 232 10 225 24 222 24 1125 8
21 38 佐々木 裕真 東京 222 26 227 17 226 19 225 24 225 21 1125 8
23 49 菊地 靖夫 東京 224 23 222 26 224 21 226 23 227 18 1123 14
24 32 三木 恒夫 東京 224 23 222 26 221 25 225 24 219 26 1111 10
24 39 森田 浩功 徳島 213 28 225 20 222 24 228 20 223 23 1111 15
24 47 寺尾 直人 東京 225 22 225 20 212 26 227 22 222 24 1111 10
27 34 林 宏樹 京都 218 27 214 28 210 27 212 28 210 28 1064 12
28 42 五味 逸太郎  東京 212 29 208 29 210 27 209 29 206 29 1045 16
29 46 小笠原 伸幸 東京 228 19 224 22 0 29 224 27 224 22 900 13

女子

総合
順位
Bib 氏  名 所  属 パラレルターン
大回り(整地)
順位 パラレルターン
小回り(整地)
順位 パラレルターン
小回り(不整地)
順位 パラレルターン
中回り(整地)
順位 総合滑降 順位 総合得点 マスターズ
順位
一般
順位
1 10 田島 久美子 東京 234 1 237 1 236 1 234 1 237 1 1178 1
2 1 室園 晶子 神奈川 233 2 232 4 232 2 233 2 231 2 1161 2
3 7 工藤 千夏 千葉 230 4 234 2 225 6 232 3 231 2 1152 3
4 13 小池 真理子 東京 227 7 234 2 231 3 231 4 227 4 1150 4
5 8 山田 みよ子 東京 228 6 229 5 231 3 226 8 226 5 1140 1
6 2 山岡 和子 静岡 231 3 227 8 228 5 227 7 223 8 1136 5
7 3 立花 槙 大阪 230 4 227 8 221 7 226 8 224 7 1128 6
8 4 白井 愛子 東京 225 9 228 6 219 9 229 5 225 6 1126 7
9 14 粟野 美佳 東京 227 7 228 6 219 9 228 6 222 9 1124 8
10 5 星 ひろみ 東京 220 12 227 8 219 9 225 10 221 10 1112 9
11 12 北脇 亜弓 大阪 221 10 221 12 214 12 218 13 217 11 1091 10
12 9 丸山 洋子 東京 221 10 222 11 211 13 220 12 216 12 1090 2
13 11 永井 美恵子 東京 218 13 216 13 220 8 221 11 214 13 1089 3
14 6 細田 千春 東京 198 14 202 14 201 14 199 14 197 14 997 4




Copyright (C)   Deaf Ski Instructor of Japan 2004 All Rights Reserved
WEBのご意見、ご質問は webmaster@dsij.com