第7回全日本聴覚障害スキー技術選 成績

2004.3.21
長野県黒姫高原スノーパーク


大会開催要項
協賛社への御礼

Photo Gallery
男子リザルト

女子リザルト
コースプロフィール 審       判
■総合滑降 しらかばゲレンデ上部    主審 土師 比佐夫 A級
■大回り(整地) しらかばゲレンデ上部 審判 中田 晃敏 B級
■小回り(整地) しらかばゲレンデ上部 審判 山下 達也 B級
■小回り(不整地) レルヒゲレンデ中部 審判 呉竹 正人 B級
■中回り(整地) 前山メルヘン 審判 松宮 成介 B級


男子

総合
順位
ゼッケン 氏  名 所  属 パラレルターン
大回り(整地)
順位 パラレルターン
小回り(整地)
順位 パラレルターン
小回り(不整地)
順位 パラレルターン
中回り(整地)
順位 総合滑降 順位 総合得点
1 42 岡田 知浩 石川 249 1 246 4 247 6 246 1 250 1 1238
2 31 田沢 覚 青森 242 4 248 1 248 4 241 6 245 3 1224
3 43 工藤 剛 青森 243 3 239 6 250 2 244 2 246 2 1222
4 17 大堀 弘 東京 248 2 247 2 245 8 243 3 237 7 1220
5 19 阿部 元亨 岩手 242 4 247 2 248 4 243 3 238 6 1218
6 21 桑原 和俊 新潟 241 7 238 9 255 1 242 5 234 8 1210
6 44 浅子 正幸 神奈川 242 4 239 6 250 2 239 7 240 5 1210
8 39 井上 慎太郎 千葉 236 9 245 5 236 11 239 7 241 4 1197
9 33 鈴木 善文 東京 234 11 239 6 247 6 230 16 233 9 1183
10 34 渡辺 英二 東京 233 12 230 17 243 9 238 9 229 14 1173
11 20 黒崎 恭弘 栃木 239 8 238 9 229 17 237 10 229 14 1172
12 41 川上 典男 埼玉 233 12 234 12 237 10 231 13 233 9 1168
13 35 南 達也 大阪 236 9 235 11 233 13 234 11 229 14 1167
14 38 阿部 一利 群馬 233 12 234 12 231 15 231 13 232 11 1161
15 40 小川 和則 北海道 233 12 233 14 223 22 227 20 232 11 1148
16 28 永野 裕幸 京都 230 19 230 17 230 16 229 17 228 18 1147
16 46 岩本 学 奈良 231 18 233 14 232 14 228 19 223 23 1147
18 37 秋島 康範 千葉 232 17 226 21 236 11 223 25 228 18 1145
19 36 右手 秀明 岡山 233 12 231 16 224 21 229 17 226 21 1143
20 18 幸田 卓巳 奈良 230 19 229 19 217 26 234 11 228 18 1138
21 22 佐々木 裕真 東京 225 24 229 19 221 23 231 13 230 13 1136
22 24 田中 恒男 東京 229 21 226 21 226 19 226 21 225 22 1132
23 26 呉竹 一人 京都 226 23 223 26 220 24 225 23 229 14 1123
24 25 梅本 哲哉 大阪 220 26 225 25 228 18 224 24 223 23 1120
25 32 工藤 敏博 埼玉 227 22 226 21 214 28 226 21 219 26 1112
26 23 河内 健治 東京 221 25 226 21 225 20 219 26 220 25 1111
27 30 中山 一明 東京 218 27 220 27 213 29 213 29 217 27 1081
28 45 右原 広治 東京 212 30 216 28 220 24 212 30 213 29 1073
29 29 栗田 隆司 高知 216 28 212 29 216 27 218 27 209 30 1071
30 16 徳橋 忠幸 福井 215 29 212 29 207 31 214 28 214 28 1062
31 27 三明 繁春 京都 208 31 207 31 211 30 207 31 206 31 1039

女子

総合
順位
ゼッケン 氏  名 所  属 パラレルターン
大回り(整地)
順位 パラレルターン
小回り(整地)
順位 パラレルターン
小回り(不整地)
順位 パラレルターン
中回り(整地)
順位 総合滑降 順位 総合得点
1 7 田島 久美子 東京 236 1 238 1 228 1 234 1 230 1 1166
2 6 室園 晶子 神奈川 230 2 221 7 225 3 228 2 223 2 1127
3 10 星 ひろみ 東京 224 4 230 2 226 2 217 8 221 4 1118
4 4 丸山 洋子 東京 222 5 224 3 219 4 222 6 222 3 1109
5 11 白井 愛子 東京 221 6 223 4 216 5 224 4 221 4 1105
6 2 高草木 和子 群馬 225 3 222 6 214 7 223 5 220 6 1104
7 3 粟野 美佳 東京 219 7 223 4 213 8 226 3 217 8 1098
8 5 永井 美恵子 神奈川 216 8 216 8 216 5 222 6 218 7 1088
9 12 稲葉 ともみ 東京 209 10 216 8 206 9 216 9 213 9 1060
10 8 渡辺 久美子 東京 212 9 202 10 196 11 216 9 200 10 1026
11 1 吉澤 有布 埼玉 198 11 198 11 202 10 205 11 196 11 999
12 9 細田 千春 東京 191 12 190 12 189 12 191 12 187 12 948




Copyright (C)   Deaf Ski Instructor of Japan 2004 All Rights Reserved
WEBのご意見、ご質問は webmaster@dsij.com